วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 22 มี.ค. 2556


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต            (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขาย
                                                                                               ชอร์ตเทียบกับปริมาณการ
                                                                                         ซื้อขายแบบ Auto Matching 
    AAV  198,800   1,342,100.00   0.17 %     
 
   ADVANC  136,100   31,053,500.00   1.16 %     
 
   AMATA  226,500   5,322,460.00   1.17 %     
 
   AOT  118,800   13,561,450.00   1.59 %     

   BANPU  3,500   1,304,200.00   0.22 %     
 
   BAY  359,900   11,993,775.00   1.26 %     
 
   BBL  53,700   11,561,200.00   0.45 %     
 
   BCP  2,084,100   68,620,500.00   21.16 %     
 
   BEC  50,000   3,150,000.00   1.10 %     
 
   BGH  402,400   62,590,400.00   3.96 %     
 
   BIGC  38,000   7,950,200.00   4.15 %     
 
   BJC  110,800   8,332,450.00   0.90 %     
 
   BLA  4,800   355,075.00   0.24 %     
 
   BLAND  4,520,000   8,759,300.00   0.63 %     
 
   BTS  13,696,500   123,407,895.00   2.05 %     
 
   CK  103,600   2,425,970.00   0.11 %     
 
   CPALL  2,200   99,550.00   0.01 %     
 
   CPF  3,299,000   105,573,600.00   9.56 %     
 
   CPN  1,400   126,200.00   0.02 %     
 
   DELTA  2,500   90,000.00   0.12 %     
 
   DTAC  10,500   978,625.00   0.11 %     
 
   GFPT  15,000   120,750.00   0.70 %     
 
   GLOBAL  10,800   211,680.00   0.26 %     
 
   GLOW  39,400   3,015,250.00   3.03 %     
 
   GUNKUL  35,000   1,036,250.00   0.56 %     
 
   HMPRO  1,056,500   16,685,260.00   2.65 %     
 
   INTUCH  4,000   302,000.00   0.01 %     
 
   IRPC  212,500   825,368.00   0.31 %     
 
   ITD  212,000   1,464,350.00   0.11 %     
 
   IVL  194,800   4,170,120.00   1.15 %     
 
   JAS  2,127,000   13,379,720.00   1.89 %     
 
   KBANK  202,100   41,281,900.00   2.25 %     
 
   KTB  220,600   5,559,580.00   0.21 %     
 
   LANNA  4,200   102,060.00   0.27 %     
 
   LH  1,807,900   21,846,850.00   3.81 %     
 
   LPN  10,000   217,000.00   0.11 %     
 
   MALEE  1,000   131,000.00   0.05 %     
 
   PF  725,000   1,154,273.00   0.47 %     
 
   PS  86,000   2,320,470.00   1.08 %     
 
   PTL  20,000   248,000.00   1.26 %     
 
   PTT  44,000   14,080,000.00   0.32 %     
 
   PTTEP  80,300   11,497,100.00   0.55 %     
 
   PTTGC  198,800   13,294,625.00   0.95 %     
 
   QH  1,282,100   5,261,812.00   0.33 %     
 
   RATCH  600   35,550.00   0.03 %     
 
   RML  200,000   372,000.00   0.12 %     
 
   ROBINS  20,000   1,517,400.00   0.63 %     
 
   ROJNA  500   5,450.00   0.01 %     
 
   SC  59,700   1,607,350.00   1.50 %     
 
   SCB  195,600   33,758,100.00   2.09 %     
 
   SCC  165,100   76,749,400.00   5.58 %     
 
   SCCC  1,000   436,000.00   0.41 %     
 
   SIRI  500,000   2,310,000.00   0.21 %     
 
   SPALI  65,000   1,293,500.00   0.71 %     
 
   SPCG  11,800   317,100.00   0.07 %     
 
   STA  30,500   463,800.00   0.40 %     
 
   STEC  30,000   855,000.00   0.17 %     
 
   TCAP  362,100   15,584,775.00   1.79 %     
 
   THAI  634,200   15,645,370.00   1.50 %     
 
   THCOM  70,100   2,143,100.00   0.24 %     
 
   THRE  100,000   484,000.00   0.78 %     
 
   TISCO  12,000   633,075.00   0.39 %     
 
   TMB  3,627,900   9,067,120.00   0.58 %     
 
   TOP  22,000   1,447,825.00   0.18 %     
 
   TRUE  9,066,300   66,626,925.00   1.33 %     
 
   TTA  158,600   2,819,080.00   0.49 %     
 
   TTW  423,400   4,405,640.00   3.44 %     
 
   TUF  20,000   1,175,000.00   0.28 %     
 
   TVO  1,000   22,900.00   0.02 %     
 
หมายเหตุ - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแล
สภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไร
จากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น