วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

Turnover List 8 มี.ค. - 14 มี.ค. 2556


ก.ล.ต. เปิดโผ Turnover List ประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม  2556    

	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยหุ้นที่
ติด Turnover list ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายชื่อหุ้นที่มีอัตราการ ซื้อขายหมุนเวียน
สูง อันแสดงว่าเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันมาก และอาจมีแนวโน้มนำไปสู่ภาวะการซื้อขาย
ที่ผิดปกติ ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่  8 มีนาคม 56- 14 มีนาคม 56 ดังนี้   

Turnover List ของหุ้นสามัญใน SET
สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2556 
 
อันดับ  หลักทรัพย์ %1W-Turnover  มูลค่าซื้อเฉลี่ยต่อวัน
(ล้านบาท) P/E Ratio หรือบริษัทที่มี
ผลการดำเนินงานขาดทุน Non-Compliance  

1 PAE 120.15 393.22 ขาดทุน   
2 KMC 104.84 211.45 ขาดทุน   
3 MIDA 75.13 183.58 ขาดทุน   
4 ESTAR 55.42 282.65 ขาดทุน   
5 BMCL 44.47 465.36 ขาดทุน   
6 SYNTEC 42.50 221.60 ขาดทุน   
7 LIVE 38.10 147.17 507.31   
8 TPIPL 32.20 852.01 133.39   
9 OFM 32.47 203.20 87.76   
10 GBX 101.74 167.20 86.08   
11 SIM 36.50 109.48 76.73   
12 EE 156.13 306.44 64.78   
13 CEN 74.23 272.69 51.95   
14 BEAUTY 41.42 175.93 45.34   
15 AI 93.81 539.41 41.53   
16 GENCO 149.30 196.51 41.48   
17 TGPRO 242.04 1,067.96 40.07   
18 KAMART 43.64 326.24 35.43   
19 GEN 82.22 262.90 34.23   
20 SVOA 133.12 273.56 32.81   
21 LOXLEY 67.38 1,334.01 29.46   
22 EPCO 89.74 118.11 28.77   
23 TFD 42.05 381.52 28.41   
24 SUPER 292.35 269.84 27.03   
25 NMG 59.60 307.53 26.01   
26 BLAND 31.41 1,277.04 25.84   
27 DEMCO 72.73 829.20 25.77   
28 PE 74.23 105.34 23.38   
29 SOLAR 133.21 728.89 22.84   
30 CNT 50.00 295.07 21.96   
31 MDX 92.24 943.04 21.84   
32 ZMICO 157.32 378.59 20.41   
33 AKR 43.27 123.90 19.77   
34 BWG 46.42 122.23 19.40   
35 TNITY 285.40 369.66 17.99   
36 MFEC 35.33 114.74 17.99   
37 UNIQ 62.76 418.07 17.63   
38 SEAFCO 60.29 174.63 17.11   
39 KGI 41.48 391.95 17.09   
40 CCP 48.92 175.28 16.38   
41 NWR 200.48 2,655.97 15.85   
42 FSS 72.90 125.49 15.08   
43 CGS 78.40 405.41 14.25   
44 SMIT 55.50 174.22 13.90   
45 NIPPON 93.07 122.61 10.20   
46 BTC 174.26 291.31 9.24   
47 NEP 304.16 674.56 7.04   
48 SUSCO 207.37 1,651.15 6.46   
49 TCMC 202.13 136.90 3.98   
50 MLINK 385.38 976.95 2.30   


Turnover List ของหุ้นสามัญใน MAI
สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2556 

อันดับ หลักทรัพย์ %1W-Turnover มูลค่าซื้อเฉลี่ยต่อวัน
(ล้านบาท) P/E Ratio หรือบริษัทที่มี
ผลการดำเนินงานขาดทุน 

1 CYBER 163.15 78.23 ขาดทุน 
2 CGD 93.72 211.08 ขาดทุน 
3 ARROW 93.17 87.85 19.03 
4 TMILL 302.96 234.14 18.52 
5 FOCUS 277.65 132.06 9.84 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น