วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 21 มี.ค. 2556

 หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขาย
                                                                           ชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ 
                                                                                                          Auto Matching 
 
    AAV  30,000   214,500.00   0.15 %     
 
   ADVANC  107,300   24,841,800.00   1.80 %     
 
   AMATA  23,000   580,250.00   0.26 %     
 
   BANPU  2,700   1,018,800.00   0.52 %     
 
   BBL  220,200   47,953,600.00   3.25 %     
 
   BCP  63,800   2,173,925.00   0.65 %     
 
   BH  1,200   103,500.00   0.18 %     
 
   BIGC  22,000   4,672,600.00   5.07 %     
 
   BJC  92,800   7,444,050.00   2.61 %     
 
   BLA  4,700   350,150.00   1.07 %     
 
   BLAND  110,000   216,700.00   0.05 %     
 
   BTS  9,354,400   86,408,485.00   5.55 %     
 
   CK  410,000   10,338,950.00   0.41 %     
 
   CPF  4,450,100   146,713,025.00   21.95 %     
 
   CPN  2,500   230,250.00   0.20 %     
 
   DCC  9,000   528,750.00   1.15 %     
 
   DELTA  177,300   6,484,925.00   23.91 %     
 
   DTAC  40,500   3,846,750.00   0.60 %     
 
   GLOBAL  80,100   1,659,230.00   6.40 %     
 
   GLOW  20,800   1,682,900.00   4.17 %     
 
   INTUCH  500   38,175.00   0.00 %     
 
   IRPC  72,600   287,496.00   0.18 %     
 
   IVL  228,500   5,092,670.00   2.39 %     
 
   KBANK  265,900   54,432,400.00   3.96 %     
 
   KTB  1,229,100   31,429,550.00   1.80 %     
 
   LH  1,846,900   23,106,250.00   5.18 %     
 
   MINT  230,000   5,405,000.00   5.65 %     
 
   PF  968,800   1,661,980.00   1.04 %     
 
   PTL  75,300   977,900.00   14.73 %     
 
   PTT  102,500   34,269,500.00   2.52 %     
 
   PTTEP  74,900   11,091,050.00   0.74 %     
 
   PTTGC  264,700   18,277,350.00   1.89 %     
 
   QH  10,000   42,000.00   0.01 %     
 
   RATCH  4,300   260,150.00   0.70 %     
 
   ROBINS  3,600   272,350.00   0.28 %     
 
   ROJNA  1,500   16,800.00   0.03 %     
 
   SAT  6,000   214,000.00   0.21 %     
 
   SC  10,400   307,000.00   1.36 %     
 
   SCB  85,000   14,800,000.00   1.52 %     
 
   SCC  22,400   10,739,400.00   2.73 %     
 
   SIRI  500,000   2,340,000.00   0.52 %     
 
   SPALI  700   14,440.00   0.02 %     
 
   SPCG  1,200   34,450.00   0.02 %     
 
   STA  32,000   506,500.00   1.20 %     
 
   STEC  9,700   284,800.00   0.08 %     
 
   SVI  1,700   7,550.00   0.02 %     
 
   TCAP  37,900   1,696,025.00   0.42 %     
 
   THAI  146,000   3,949,475.00   0.70 %     
 
   THRE  100,000   495,400.00   0.95 %     
 
   TISCO  62,200   3,360,300.00   4.15 %     
 
   TMB  5,600,000   15,314,000.00   0.75 %     
 
   TOP  145,000   9,586,250.00   1.96 %     
 
   TRUE  6,489,600   50,874,855.00   1.91 %     
 
   TTA  78,500   1,389,450.00   0.28 %     
 
   TTW  104,500   1,159,520.00   3.92 %     
 
   TUF  30,400   1,804,400.00   0.35 %     
 
หมายเหตุ - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่อง
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา
หรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี     
   
  
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น