วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 20 มี.ค. 2556



 
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต         (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขาย
                                                                           ชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ 
                                                                                                          Auto Matching 
 
   ADVANC  48,800   11,162,000.00   0.78 %     
 
   AMATA  68,000   1,740,500.00   0.37 %     
 
   AOT  2,300   275,700.00   0.06 %     
 
   BANPU  6,400   2,411,500.00   0.63 %     
 
   BBL  145,300   32,494,700.00   1.97 %     
 
   BCH  54,700   650,670.00   0.49 %     
 
   BCP  44,300   1,555,450.00   0.63 %     
 
   BIGC  104,500   22,218,200.00   12.23 %     
 
   BJC  163,510   13,160,480.00   2.37 %     
 
   BLA  40,600   3,037,700.00   3.07 %     
 
   BLAND  9,000,000   17,840,000.00   1.62 %     
 
   BTS  1,016,600   9,606,190.00   0.35 %     
 
   CK  826,600   21,729,375.00   0.74 %     
 
   CPF  237,400   7,915,875.00   1.04 %     
 
   CPN  3,500   323,500.00   0.18 %     
 
   DELTA  243,000   9,149,550.00   30.91 %     
 
   ESSO  4,700   46,060.00   0.03 %     
 
   GFPT  10,000   87,000.00   0.26 %     
 
   GLOBAL  2,300   48,300.00   0.05 %     
 
   GUNKUL  14,200   447,300.00   0.21 %     
 
   HMPRO  7,400   119,140.00   0.03 %     
 
   INTUCH  10,700   807,175.00   0.03 %     
 
   IRPC  70,500   283,410.00   0.13 %     
 
   ITD  625,000   4,984,025.00   0.21 %     
 
   IVL  565,100   12,862,660.00   3.64 %     
 
   JAS  50,000   322,500.00   0.03 %     
 
   KBANK  228,300   47,928,500.00   2.56 %     
 
   KTB  361,000   9,642,250.00   0.48 %     
 
   LH  443,300   5,588,000.00   0.97 %     
 
   LOXLEY  1,000,000   7,450,000.00   1.20 %     
 
   LPN  30,000   715,700.00   0.52 %     
 
   MAJOR  100,000   1,998,000.00   1.82 %     
 
   MALEE  1,400   203,000.00   0.33 %     
 
   MINT  10,000   236,000.00   0.09 %     
 
   PF  40,000   70,500.00   0.02 %     
 
   PS  14,000   391,500.00   0.23 %     
 
   PTT  74,000   24,830,000.00   0.82 %     
 
   PTTEP  162,200   24,473,800.00   1.60 %     
 
   PTTGC  920,000   65,010,000.00   4.51 %     
 
   QH  2,411,300   10,518,172.00   0.86 %     
 
   RATCH  1,100   67,950.00   0.09 %     
 
   ROBINS  5,600   423,675.00   0.29 %     
 
   ROJNA  2,000   23,400.00   0.05 %     
 
   SAT  3,000   105,250.00   0.07 %     
 
   SC  59,200   1,755,150.00   3.34 %     
 
   SCB  92,400   16,459,700.00   1.00 %     
 
   SCC  21,600   10,510,800.00   1.22 %     
 
   SGP  7,000   93,800.00   0.42 %     
 
   SIRI  4,574,300   20,523,702.00   1.18 %     
 
   SPALI  200   4,060.00   0.00 %     
 
   SPCG  4,700   149,225.00   0.04 %     
 
   STA  13,000   205,800.00   0.26 %     
 
   STEC  236,100   7,073,375.00   1.12 %     
 
   SVI  82,700   363,604.00   0.46 %     
 
   TCAP  141,700   6,417,350.00   0.78 %     
 
   THAI  101,000   2,728,150.00   0.31 %     
 
   TISCO  47,300   2,589,525.00   1.86 %     
 
   TMB  7,691,900   20,360,684.00   1.06 %     
 
   TOP  667,500   44,783,475.00   5.55 %     
 
   TRUE  3,973,900   30,848,810.00   1.27 %     
 
   TTA  177,200   3,371,640.00   0.32 %     
 
หมายเหตุ - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแล
สภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไร
จากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น