วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 19 มี.ค. 2556


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต             (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขาย
                                                                                             ชอร์ตเทียบกับปริมาณการ
                                                                                            ซื้อขายแบบ Auto Matching 

   AAV  65,000   481,000.00   0.11 %     
 
   ADVANC  40,500   9,234,500.00   1.15 %     
 
   AJ  300,000   4,050,000.00   7.83 %     
 
   AOT  100   12,400.00   0.00 %     
 
   BANPU  36,200   13,661,400.00   2.92 %     
 
   BBL  18,000   4,191,900.00   0.48 %     
 
   BCP  33,000   1,212,750.00   1.49 %     
 
   BEC  100   6,850.00   0.00 %     
 
   BGH  700   116,450.00   0.02 %     
 
   BIGC  104,400   22,434,600.00   16.39 %     
 
   BJC  272,300   22,709,000.00   3.51 %     
 
   BLA  2,100   161,700.00   0.14 %     
 
   BLAND  13,700,000   27,318,000.00   2.19 %     
 
   BTS  744,800   7,032,940.00   0.31 %     
 
   CK  205,000   5,713,750.00   0.47 %     
 
   CPALL  1,200   54,600.00   0.01 %     
 
   CPF  1,400,000   47,600,000.00   3.81 %     
 
   DTAC  70,000   6,602,500.00   0.53 %     
 
   GFPT  20,000   175,500.00   0.51 %     
 
   GLOBAL  100   2,170.00   0.00 %     
 
   GLOW  25,300   2,116,950.00   2.73 %     
 
   INTUCH  112,200   8,440,225.00   0.70 %     
 
   IRPC  56,000   228,480.00   0.07 %     
 
   IVL  509,600   11,743,780.00   2.67 %     
 
   JAS  4,617,700   31,537,660.00   4.60 %     
 
   KBANK  63,600   13,809,400.00   1.56 %     
 
   KTB  300,000   7,950,000.00   0.38 %     
 
   LH  507,500   6,537,740.00   0.72 %     
 
   MINT  205,000   4,888,500.00   1.48 %     
 
   PS  18,800   531,250.00   0.27 %     
 
   PTT  60,000   20,400,000.00   1.38 %     
 
   PTTEP  134,100   20,454,700.00   3.52 %     
 
   PTTGC  277,000   20,094,250.00   3.17 %     
 
   QH  4,750,000   21,646,000.00   3.69 %     
 
   ROBINS  364,300   28,003,450.00   26.31 %     
 
   ROJNA  250,000   2,978,200.00   4.82 %     
 
   SAT  19,500   717,625.00   0.67 %     
 
   SC  4,000   124,500.00   0.27 %     
 
   SCB  74,800   13,773,450.00   1.32 %     
 
   SCC  79,300   39,171,400.00   4.35 %     
 
   SIRI  3,536,800   16,769,134.00   2.02 %     
 
   SPALI  469,300   10,016,090.00   12.97 %     
 
   SPCG  5,000   165,000.00   0.03 %     
 
   STA  7,500   121,750.00   0.12 %     
 
   STEC  17,900   565,200.00   0.17 %     
 
   SVI  81,300   371,674.00   0.41 %     
 
   TCAP  68,600   3,207,050.00   0.54 %     
 
   THAI  1,530,800   42,063,350.00   3.24 %     
 
   THCOM  50,000   1,762,500.00   0.26 %     
 
   TICON  20,000   486,000.00   0.16 %     
 
   TISCO  2,200   122,100.00   0.09 %     
 
   TMB  8,402,300   22,345,354.00   1.21 %     
 
   TOP  71,600   4,825,500.00   1.02 %     
 
   TPIPL  1,300   21,320.00   0.01 %     
 
   TRUE  2,230,000   17,449,000.00   0.38 %     
 
   TTA  506,000   9,657,040.00   0.87 %     
 
   TTW  151,100   1,703,470.00   3.74 %     
 
หมายเหตุ - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแล
สภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไร
จากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี     

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น