วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 15/03/2556


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต           (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต    (บาท) %ปริมาณการขาย
                                                                                  ชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ 
                                                                                                                Auto Matching 

   ADVANC  125,000   29,350,700.00   1.88 %     
 
   AOT  400   49,100.00   0.02 %     
 
   BBL  125,100   28,967,100.00   2.90 %     
 
   BGH  62,300   10,664,700.00   1.40 %     
 
   BIGC  41,700   8,883,900.00   6.83 %     
 
   BLA  7,400   559,200.00   0.68 %     
 
   BLAND  10,034,600   21,808,120.00   2.51 %     
 
   CK  5,000   141,250.00   0.01 %     
 
   CPALL  15,000   682,500.00   0.06 %     
 
   CPF  8,421,200   285,615,000.00   10.25 %     
 
   DELTA  16,700   605,375.00   1.04 %     
 
   DTAC  20,000   1,845,000.00   0.15 %     
 
   GLOBAL  135,900   2,908,260.00   2.22 %     
 
   GLOW  97,500   7,864,125.00   5.68 %     
 
   GUNKUL  30,000   997,500.00   1.31 %     
 
   HEMRAJ  1,986,300   9,317,304.00   9.16 %     
 
   IVL  4,700   109,770.00   0.06 %     
 
   KBANK  59,100   12,830,700.00   1.21 %     
 
   KTB  500,000   13,250,000.00   1.06 %     
 
   LH  435,400   6,008,670.00   0.72 %     
 
   MAKRO  31,100   16,826,800.00   9.40 %     
 
   MALEE  1,000   149,500.00   0.10 %     
 
   PF  140,000   270,200.00   0.02 %     
 
   PTL  1,000   13,550.00   0.09 %     
 
   PTT  35,000   11,805,000.00   1.21 %     
 
   PTTEP  100   15,300.00   0.00 %     
 
   PTTGC  72,000   5,288,000.00   0.34 %     
 
   QH  910,500   4,309,350.00   0.38 %     
 
   SCC  2,300   1,137,000.00   0.19 %     
 
   SIRI  1,175,000   5,889,000.00   1.63 %     
 
   STA  3,000   49,350.00   0.05 %     
 
   STEC  30,000   945,000.00   0.32 %     
 
   SVI  67,100   334,174.00   0.85 %     
 
   TCAP  13,100   612,425.00   0.11 %     
 
   THCOM  100,000   3,300,000.00   2.17 %     
 
   TICON  1,966,600   48,808,170.00   29.32 %     
 
   TOP  170,000   11,730,000.00   2.88 %     
 
   TUF  13,800   890,375.00   0.31 %     
 
   TVO  4,900   119,490.00   0.26 %     
 
หมายเหตุ - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแล
สภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไร
จากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น