วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 18 มี.ค. 2556


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต        (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ต
                                                                                         เทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ 
                                                                                                              Auto Matching 
 
   ADVANC  317,800   72,398,200.00   5.52 %     
 
   AMATA  32,000   856,500.00   1.11 %     
 
   AOT  10,000   1,215,000.00   0.97 %     
 
   BANPU  20,000   7,650,000.00   1.63 %     
 
   BBL  43,400   10,066,300.00   1.16 %     
 
   BJC  332,000   28,475,975.00   9.33 %     
 
   BLA  2,900   221,850.00   0.23 %     
 
   BLAND  3,000,000   6,220,000.00   0.41 %     
 
   BTS  2,000,000   18,850,000.00   0.60 %     
 
   CPALL  10,000   452,500.00   0.06 %     
 
   CPF  2,237,500   78,312,500.00   4.71 %     
 
   DTAC  20,000   1,880,000.00   0.26 %     
 
   GFPT  12,000   106,200.00   0.35 %     
 
   GLOBAL  50,000   1,095,000.00   0.63 %     
 
   HEMRAJ  28,700   132,444.00   0.15 %     
 
   INTUCH  853,900   66,821,925.00   4.79 %     
 
   IRPC  36,900   150,552.00   0.13 %     
 
   IVL  2,238,900   51,874,580.00   26.01 %     
 
   KBANK  115,300   24,872,400.00   2.06 %     
 
   KTB  206,200   5,464,300.00   0.82 %     
 
   LH  5,500   75,150.00   0.01 %     
 
   MAKRO  16,400   8,558,200.00   6.51 %     
 
   MINT  10,000   248,000.00   0.12 %     
 
   PF  5,000   9,400.00   0.00 %     
 
   PS  35,000   1,050,000.00   0.37 %     
 
   PTTGC  37,000   2,690,000.00   0.39 %     
 
   QH  100,000   470,000.00   0.08 %     
 
   ROJNA  202,700   2,463,480.00   2.36 %     
 
   SCB  73,200   13,557,950.00   1.17 %     
 
   SCC  9,000   4,466,200.00   1.21 %     
 
   SCCC  500   225,000.00   0.11 %     
 
   SIRI  3,361,400   16,481,300.00   2.20 %     
 
   STA  15,000   242,400.00   0.22 %     
 
   SVI  3,732,300   17,895,350.00   23.70 %     
 
   TCAP  119,300   5,522,450.00   1.85 %     
 
   TICON  1,247,300   30,846,950.00   23.50 %     
 
   TMB  46,200   128,580.00   0.01 %     
 
   TOP  179,000   12,117,500.00   1.86 %     
 
   TRUE  50,000   372,500.00   0.01 %     
 
   TTW  500,000   5,696,070.00   11.50 %     
 
หมายเหตุ - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแล
สภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไร
จากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น