วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 14 มี.ค. 2556


 หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต       (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต   (บาท) %ปริมาณการขาย
                                                                             ชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ 
                                                                                                            Auto Matching 

   AAV  70,600   506,050.00   0.70 %     
 
   ADVANC  115,800   26,912,500.00   1.76 %     
 
   AMATA  20,800   557,100.00   0.23 %     
 
   AOT  168,800   20,699,000.00   10.34 %     
 
   AP  5,000   50,500.00   0.04 %     
 
   BANPU  57,200   21,679,600.00   6.67 %     
 
   BBL  98,100   22,618,500.00   1.74 %     
 
   BCH  189,500   2,363,700.00   1.84 %     
 
   BEC  48,000   3,248,000.00   3.83 %     
 
   BGH  237,100   38,866,800.00   3.78 %     
 
   BIGC  2,800   596,900.00   0.51 %     
 
   BLA  10,900   828,400.00   1.36 %     
 
   BLAND  4,050,000   8,845,000.00   0.96 %     
 
   CK  95,500   2,634,675.00   0.39 %     
 
   CPF  843,300   28,647,200.00   3.08 %     
 
   DELTA  11,100   421,800.00   0.84 %     
 
   GFPT  242,200   2,150,130.00   16.15 %     
 
   GLOW  16,300   1,308,075.00   2.70 %     
 
   HEMRAJ  2,045,400   9,684,686.00   7.55 %     
 
   HMPRO  31,400   522,210.00   0.17 %     
 
   INTUCH  80,500   6,339,625.00   0.39 %     
 
   IRPC  123,400   498,536.00   0.20 %     
 
   ITD  30,000   249,000.00   0.02 %     
 
   IVL  497,600   11,523,190.00   5.04 %     
 
   KBANK  519,000   110,857,300.00   8.42 %     
 
   KK  2,200   143,975.00   0.06 %     
 
   KTB  502,000   13,176,500.00   1.11 %     
 
   LH  186,700   2,418,400.00   0.19 %     
 
   LOXLEY  270,200   2,106,550.00   0.22 %     
 
   LPN  20,000   487,000.00   0.82 %     
 
   MAKRO  54,900   29,670,200.00   36.70 %     
 
   MALEE  500   73,750.00   0.19 %     
 
   MINT  103,500   2,665,125.00   1.38 %     
 
   PS  136,800   3,797,325.00   2.83 %     
 
   PTL  145,900   1,988,640.00   24.60 %     
 
   PTT  105,000   35,390,000.00   1.61 %     
 
   PTTEP  241,200   36,651,850.00   3.62 %     
 
   PTTGC  284,200   20,820,600.00   1.58 %     
 
   QH  3,200,000   14,960,000.00   1.34 %     
 
   ROJNA  5,400   68,040.00   0.08 %     
 
   SC  44,600   1,409,550.00   5.95 %     
 
   SCC  2,300   1,110,200.00   0.46 %     
 
   SF  192,300   1,946,230.00   0.76 %     
 
   SIRI  4,032,100   20,086,232.00   3.20 %     
 
   SPALI  1,000   21,100.00   0.04 %     
 
   STEC  71,600   2,277,900.00   0.77 %     
 
   SVI  700,800   3,452,156.00   5.02 %     
 
   TCAP  50,700   2,281,500.00   0.55 %     
 
   THAI  266,100   6,905,325.00   4.11 %     
 
   TICON  84,000   2,053,650.00   0.47 %     
 
   TMB  1,166,900   3,165,956.00   0.18 %     
 
   TOP  122,100   8,295,300.00   2.28 %     
 
   TRUE  282,800   2,092,530.00   0.31 %     
 
   TTA  5,000   89,500.00   0.02 %     
 
   TTW  38,300   426,290.00   1.09 %     
 
   TUF  296,400   18,952,100.00   3.00 %     
 
   TVO  11,600   284,350.00   1.59 %     
 
หมายเหตุ - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแล
สภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไร
จากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น