วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 13 มี.ค. 2556


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต         (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขาย
                                                                              ชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ 
                                                                                                             Auto Matching 
 
 
   AAV  81,500   576,275.00   0.72 %     
 
   ADVANC  418,500   98,079,300.00   3.90 %     
 
   AMATA  36,800   1,016,125.00   0.44 %     
 
   AOT  7,900   967,050.00   0.45 %     
 
   BANPU  16,200   6,171,600.00   2.03 %     
 
   BBL  108,700   24,776,300.00   3.25 %     
 
   BGH  37,900   6,182,700.00   0.70 %     
 
   BIGC  18,900   4,044,600.00   1.30 %     
 
   BJC  2,500   217,225.00   0.06 %     
 
   BLAND  3,850,000   8,387,000.00   1.47 %     
 
   CPALL  314,400   14,349,900.00   1.17 %     
 
   CPF  2,800,000   93,800,000.00   8.13 %     
 
   DELTA  20,400   800,700.00   2.95 %     
 
   DTAC  251,000   23,114,750.00   1.73 %     
 
   GLOW  10,700   845,300.00   0.74 %     
 
   GUNKUL  30,000   985,375.00   1.01 %     
 
   HEMRAJ  1,275,700   6,092,332.00   2.13 %     
 
   HMPRO  269,900   4,484,860.00   1.26 %     
 
   INTUCH  93,900   7,418,100.00   0.46 %     
 
   IRPC  246,400   994,528.00   0.48 %     
 
   IVL  711,200   16,472,180.00   7.29 %     
 
   KBANK  83,000   17,769,100.00   1.94 %     
 
   LH  54,000   682,400.00   0.10 %     
 
   LPN  3,000   73,500.00   0.09 %     
 
   MINT  13,800   351,900.00   0.09 %     
 
   PF  25,000   45,450.00   0.04 %     
 
   PTL  1,000   13,700.00   0.06 %     
 
   PTT  10,000   3,410,000.00   0.36 %     
 
   PTTEP  194,300   29,784,050.00   2.47 %     
 
   PTTGC  276,200   19,889,850.00   1.22 %     
 
   QH  300,000   1,350,000.00   0.20 %     
 
   RATCH  19,800   1,237,500.00   2.79 %     
 
   SC  3,500   110,500.00   0.24 %     
 
   SCC  500   243,000.00   0.07 %     
 
   SCCC  500   208,400.00   0.18 %     
 
   SIRI  16,397,200   82,181,677.00   16.05 %     
 
   SPALI  28,800   616,320.00   0.25 %     
 
   STA  10,000   165,100.00   0.23 %     
 
   STEC  680,000   21,697,175.00   9.53 %     
 
   TCAP  143,300   6,448,500.00   1.91 %     
 
   THAI  1,165,000   29,149,750.00   9.98 %     
 
   TMB  439,800   1,151,372.00   0.14 %     
 
   TOP  93,800   6,371,600.00   2.37 %     
 
   TPIPL  2,100   35,280.00   0.00 %     
 
   TRUE  5,400   39,960.00   0.00 %     
 
   TTA  10,000   175,000.00   0.18 %     
 
   TTW  32,100   355,250.00   0.76 %     
 
   TVO  279,500   6,827,800.00   13.25 %     
 
หมายเหตุ - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแล
สภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไร
จากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น